Crypto
Mga presyo ng crypto
Reference na presyo lamang. Hindi nag-aalok ng trading ang Finsyal.
Mataas na panganib — pang-impormasyon lamang
Ang crypto ay lubhang pabagu-bago at hindi saklaw ng PDIC deposit insurance. Makipag-transaksyon lamang sa mga VASP na rehistrado sa BSP, at huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala.
| Asset | Presyo | 24h |
|---|---|---|
₿BTCBitcoin | ₱3,739,350$64,250 | +1.8% |
ΞETHEthereum | ₱185,076$3,180 | -0.9% |
₮USDTTether | ₱58.2$1 | +0.0% |
BNBBNBBNB | ₱34,454.4$592 | +0.4% |
SOLSOLSolana | ₱8,497.2$146 | +3.2% |
XRPXRPXRP | ₱30.26$0.52 | -1.4% |
Ang mga presyo ay indicative at maaaring delayed. Hindi ito payo sa pamumuhunan.