Pera
Mga halaga ng palitan at converter
Indicative na peso rates para sa mga pangunahing currency. Mag-convert sa isang tap.
Halaga
Na-convert na halaga
6,391
Indicative na mid-market rates. Nag-iiba ang aktwal na rate depende sa provider.
Mga halaga ng palitan sa peso
| Pera | 1 yunit = PHP | 24h |
|---|---|---|
🇺🇸USDDolyar ng US | ₱63.91 | +0.12% |
🇪🇺EUREuro | ₱70.49 | +0.05% |
🇯🇵JPYYen ng Japan | ₱0.40 | +0.11% |
🇬🇧GBPPound ng Britanya | ₱84.48 | +0.10% |
🇦🇺AUDDolyar ng Australia | ₱43.31 | +0.05% |
🇸🇬SGDDolyar ng Singapore | ₱49.63 | +0.11% |
🇦🇪AEDDirham ng UAE | ₱17.40 | +0.12% |
🇸🇦SARRiyal ng Saudi | ₱17.04 | +0.12% |
🇭🇰HKDDolyar ng Hong Kong | ₱8.15 | +0.12% |
🇨🇦CADDolyar ng Canada | ₱44.80 | +0.07% |
Indicative na mid-market rates. Nag-iiba ang aktwal na rate depende sa provider.