Pera
Mga halaga ng palitan at converter
Indicative na peso rates para sa mga pangunahing currency. Mag-convert sa isang tap.
Halaga
Na-convert na halaga
6,291
Indicative na mid-market rates. Nag-iiba ang aktwal na rate depende sa provider.
Mga halaga ng palitan sa peso
| Pera | 1 yunit = PHP | 24h |
|---|---|---|
🇺🇸USDDolyar ng US | ₱62.91 | +0.36% |
🇪🇺EUREuro | ₱72.67 | -0.04% |
🇯🇵JPYYen ng Japan | ₱0.41 | -0.14% |
🇬🇧GBPPound ng Britanya | ₱84.90 | +0.16% |
🇦🇺AUDDolyar ng Australia | ₱44.88 | +0.07% |
🇸🇬SGDDolyar ng Singapore | ₱49.51 | +0.08% |
🇦🇪AEDDirham ng UAE | ₱17.13 | +0.36% |
🇸🇦SARRiyal ng Saudi | ₱16.78 | +0.36% |
🇭🇰HKDDolyar ng Hong Kong | ₱8.02 | +0.35% |
🇨🇦CADDolyar ng Canada | ₱45.26 | +0.10% |
Indicative na mid-market rates. Nag-iiba ang aktwal na rate depende sa provider.