Insurance
Katalogo ng insurance
Ihambing ang cover, premium at deductible nang magkatabi, may pinagmulan.
18 resulta
| Produkto | Rate | Saklaw | Uri | Rating ng bangko | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AutoMaster (Comprehensive)Malayan Insurance | 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan | TPL ₱1M · sariling pinsala · pagnanakaw · AON · PA | Komprehensibong auto | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Comprehensive Car InsuranceStandard Insurance | 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan | Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider) | Komprehensibong auto | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Comprehensive Motor CoverStronghold Insurance | 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan | Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider) | Komprehensibong auto | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Comprehensive Car InsurancePrudential Guarantee | 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan | Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider) | Komprehensibong auto | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Travel InsuranceOona Insurance | Mula sa ₱299/biyahe | Medikal · pagkaantala · nawalang bagahe | Travel | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() CTPL (Compulsory Third-Party Liability)Oona Insurance | Mula sa ₱560/taon | TPL ₱200,000 + ₱30,000 no-fault | CTPL | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Travel Protect InternationalStandard Insurance | Mula sa ₱800/biyahe | Medikal · biyahe · bagahe | Travel | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Travel MasterMalayan Insurance | Nag-iiba/biyahe | Medikal hanggang ₱100,000+ · 24/7 assist | Travel | 0.0 0 na review | Mag-apply |
![]() Worldwide Travel PlanPacific Cross | Nag-iiba/biyahe | Schengen-approved worldwide medikal | Travel | 0.0 0 na review | Mag-apply |
SUNLIFE Sun Term / Sun Safer LifeSun Life | Depende sa edad at saklaw | Term life · death benefit + riders | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
PRULIFE PRULife Your TermPru Life UK | Depende sa edad at saklaw | Term life · renewable | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
AIAPH AIA Term / Philam LifeAIA Philippines | Depende sa edad at saklaw | Term & VUL · death + CI riders | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
AXAPH AXA Life Protect / Global HealthAXA Philippines | Depende sa edad at saklaw | Term & VUL · CI protection | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
BPIAIALIFE Build & Protect / TermBPI AIA | Depende sa edad at saklaw | Term & VUL · via BPI | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
INSULARLIFE Insular Life TermInsular Life | Depende sa edad at saklaw | Term & whole life | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
MANULIFEPH Manulife iProtect / TermManulife | Depende sa edad at saklaw | Term & VUL · CI riders | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
FWDLIFE Set for Life / Big 3 Critical IllnessFWD Life | Depende sa edad at saklaw | Term life + critical illness | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
ETIQAPH eLife Term (online)Etiqa | Depende sa edad at saklaw | Term life · fully online | Buhay | 0.0 0 na review | Mag-apply |
- Rate
- 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan
- Saklaw
- TPL ₱1M · sariling pinsala · pagnanakaw · AON · PA
- Uri
- Komprehensibong auto
- Rate
- 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan
- Saklaw
- Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider)
- Uri
- Komprehensibong auto
- Rate
- 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan
- Saklaw
- Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider)
- Uri
- Komprehensibong auto
- Rate
- 2.5–4%/taonng halaga ng sasakyan
- Saklaw
- Sariling pinsala · pagnanakaw · TPL · AON (rider)
- Uri
- Komprehensibong auto
- Rate
- Mula sa ₱299/biyahe
- Saklaw
- Medikal · pagkaantala · nawalang bagahe
- Uri
- Travel
- Rate
- Mula sa ₱560/taon
- Saklaw
- TPL ₱200,000 + ₱30,000 no-fault
- Uri
- CTPL
- Rate
- Mula sa ₱800/biyahe
- Saklaw
- Medikal · biyahe · bagahe
- Uri
- Travel
- Rate
- Nag-iiba/biyahe
- Saklaw
- Medikal hanggang ₱100,000+ · 24/7 assist
- Uri
- Travel
- Rate
- Nag-iiba/biyahe
- Saklaw
- Schengen-approved worldwide medikal
- Uri
- Travel
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term life · death benefit + riders
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term life · renewable
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term & VUL · death + CI riders
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term & VUL · CI protection
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term & VUL · via BPI
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term & whole life
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term & VUL · CI riders
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term life + critical illness
- Uri
- Buhay
- Rate
- Depende sa edad at saklaw
- Saklaw
- Term life · fully online
- Uri
- Buhay
Mga madalas itanong
Anong mga uri ng insurance ang maihahambing ko dito?+
Life, health at kaugnay na proteksyon. Ihambing ang mga plano, saklaw at premium sa talaan ng insurance.
Paano tinutukoy ang aking premium?+
Pangunahin sa halaga ng saklaw, iyong edad at kalusugan, at uri ng plano. Ihambing ang premium laban sa saklaw sa talaan ng insurance para makita ang pinakasulit.
Pinagsusumikapan ng Finsyal na panatilihing tumpak at napapanahon ang impormasyong ito, ngunit maaaring mag-iba ang mga numero sa ipinapakita ng provider sa sarili nitong website. Lahat ng nandito ay ibinibigay nang walang warranty at maaaring magbago sa paglipas ng panahon — kung may makita kang mali o luma nang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Ang mga opinyon ay sa may-akda mismo at hindi nasuri, inaprubahan, o ineendorso ng alinmang provider.





